沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,王力安防因成为当日换手率达到20%的证券上榜。王力安防当日收报11.11元,涨跌幅1.46%,换手率26.74%,成交额2.23亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券 拉萨东环路第二营业部 | 254.08 | - | - |
2 | 东方财富证券 拉萨团结路第一营业部 | 249.86 | - | - |
3 | 东方财富证券 拉萨东城区江苏大道营业部 | 241.61 | - | - |
4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 201.75 | - | - |
5 | 东方财富证券 山南香曲东路营业部 | 201.65 | - | - |
合计 | - | 1148.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券 总部 | - | 922.3 | - |
2 | 华鑫证券 上海银翔路营业部 | - | 736.8 | - |
3 | 中天证券 沈阳大南街营业部 | - | 561.12 | - |
4 | 开源证券 江苏分公司 | - | 512.33 | - |
5 | 开源证券 云南分公司 | - | 493.88 | - |
合计 | - | - | 3226.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。